





Golf 1 Cabrio
Besitzer | Rainer |
Hubraum in cm³ | 1800 |
Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Leistung kW / PS | 72 / 98 |
Baujahr / Erstzulassung | 1992 / ? |
Besonderheiten / Zubehör
Einer der letzten gebauten Golf 1 Cabrios mit dem 2 H Motor
Besitzer | Rainer |
Hubraum in cm³ | 1800 |
Zylinder | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Leistung kW / PS | 72 / 98 |
Baujahr / Erstzulassung | 1992 / ? |
Einer der letzten gebauten Golf 1 Cabrios mit dem 2 H Motor